Vuoden Yrittäjä |
| 1978 | Kerttu ja Toivo Kauppila |
| 1979 | Jokipiin Villa- ja Pellavakehräämö Oy |
| 1980 | Kuljetusliike Iisakki ja Jorma Heinonen Oy |
| 1981 | Oy Findicator Association |
| 1982 | Urho Viljanmaa Oy |
| 1983 | P. Launo Ky |
| 1984 | Rakennusliike Martti Luhtanen |
| 1985 | Aila ja Martti Keski-Kasari |
| 1986 | Motelli Valtatie 3 Ky |
| 1987 | Lennol Oy |
| 1988 | Metallituote Valkkio Oy |
| 1989 | Esso-Huolto Risku Vilho |
| 1990 | Matti Saarnio Ky |
| 1991 | Urheilu- ja Koneliike Mauno Vilponen Ky |
| 1992 | Linjaliikenne A&J.Hautamäki Oy |
| 1993 | P. Launo Ky |
| 1994 | LVI-Talo Kannosto |
| 1995 | Ekonomitoimisto Rajala & Kumppanit |
| 1996 | Huonekalu ja Väri |
| 1997 | Sahti Mafia Oy |
| 1998 | E. Seppälä Oy |
| 1999 | Autohuolto E. ja M. Mäkelä Ky |
| 2000 | Aulis Alajoki |
| 2001 | Salmelan kukka ja hautaustoimisto / Sirkku Salmela-Peräsaari |
| 2002 | Jalasjärven Sähköasennus Oy |
| 2003 | Super spar Ruokaportti |
| 2004 | Hitsaustyö Kalliosaari Oy |
| 2005 | L-Kaluste Oy |
| 2006 | Viinamäen lypsykarjatila |
| 2007 | Kiinteistöhuolto Laulaja & Haavisto Ky |
| 2008 | Matti Lautamäki Ky |
| 2009 | Auto- ja Kolarikorjaamo M. Putz Ky |
|
Maakunnallinen yrittäjä
|
| 2008 Pramia Oy |
|
Vuoden maakunnallinen nuori yrittäjä
|
| 2009 Pertti Mäkelä |
|
Valtakunnan yrittäjä
|
2004 Juustoportti Oy 2006 Urho Viljanmaa Oy |
|
Ansiomerkkit
|
Suomen Yrittäjien Järjestöansiomerkki on tunnustus keskusliitossa tai sen jäsenjärjestöissä yksityisen yrittäjyyden hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja tuloksellisesta työstä.
|
|
| Haapoja Leo | hopea | 06.10.84 |
| Hannula A. | hopea | 03.10.67 |
| Hannula A. | pronssi | 16.11 .58 |
| Harri Kalervo | pronssi | 02.12.56 |
| Hautiaislammi Matti | pronssi | 12.11.77 |
| Heinonen Iisakki | hopea | 29.10.94 |
| Hyttinen Kari | hopea | 29.10.94 |
| lsolammi Maija | pronssi | 02.12.56 |
| Kallio Vilho | hopea | 06.10.84 |
| Kannosto Irma | pronssi | 02.12.56 |
| Kauppila Kerttu | hopea | 29.10.94 |
| Kivistö Olavi | hopea | 06.10.84 |
| Lammi Pentti | hopea | 29.10.94 |
| Laurila Juhani | hopea | 24.10.81 |
| Niemelä Tuomas | hopea | 30.09.79 |
| Peltomäki Tuomas | hopea | 06.10.84 |
| Risku Vilho | hopea | 06.10.84 |
| Salmela Tauno | hopea | 06.10.84 |
| Seilo Matti | hopea | 06.10.84 |
| Suokko Väinö | hopea | 06.10.84 |
| Teperi Aili | pronssi | 02.12.56 |
| Sillanpää Erkki | hopea | 13.09.04 |
| Laurila Timo | pronssi | 13.11.04 |
| Vuorinen Marko | pronssi | 13.11.04 |
| Rantasaari Matti | pronssi | 13.11.04 |
| Viljanmaa Klaus | pronssi | 13.11.04 |
| Laamanen Anne-Marie | pronssi | 13.11.04 |
| Pystykoski-Sopanen Pirjo | pronssi | 13.11.04 |
| Kivimäki Heikki | pronssi | 13.11.04 |
| Keski-Valkama Pauli | pronssi | 13.11.04 |
| Hyttinen Marja-Liisa | pronssi | 13.11.04 |
|
Yrittäjäristin suurristi
|
Keski-Kasari Martti 13.11.2004 Viljanmaa Olavi 6.10.2006 |
|
|
|